高速滑环引电器
AEI 是高速、低噪音、耐用、方便使用的,液体或空气冷却的滑环的制造商。AEI的标准产品和用户定制的产品在世界范围内广泛用于旋转机械的测试和开发。
系统说明
AEI 的滑环可以从旋转传感器把非常清晰无干扰的信号传送到固定的数据系统。典型的应用包括压气机和涡轮的应变和温度监测,轴扭矩和弯曲测量,以及转子电源开关的传输。
附件及工具:
航空焊片
- 航空焊片—常规的
- 航空焊片—轧制的
- 航空垫片—条带
- 航空垫片—工具箱
- 航空焊片成型钳
工具产品
- 航空焊接
- 铜焊/锡焊配件
- 粘合剂/环氧树脂/硅树脂
- 剥线-化学药品
- 剥线-手工
- 剥线-车床工具
- 剥线-航空热剥线钳
- 管
- 通用装备
- 实验室设备
- 热电偶丝
- 预切管
- 电缆/电线
- 管道
高速滑环引电器
AEI 的滑环可以从旋转传感器把非常清晰无干扰的信号传送到固定的数据系统。典型的应用包括压气机和涡轮的应变和温度监测,轴扭矩和弯曲测量,以及转子电源开关的传输。
AEI公司的金合金接触点,保证了非常安静无干扰的信号,长寿命和高接触密度。
滑环的设计集中了几十年设计者和使用者的经验。使得AEI的产品可以很容易地与各测试相匹配,并且非常牢固可靠。
标准特性和参数,包括:
- 金合金接触点
- 最清晰的信号: <250 μV p-p 在所有频率下(25mA驱动电流) - 耐久性 > 1亿转
- 安装简便
- 空气冷却
- 液体冷却- (可用非 CFC 冷却液)
- 超精度地面轴
- 油脂或油雾轴承,根据应用定 (提供轴承热电偶)
- 接头 – 多针军标
- 可对用户现有的滑环进行翻新(所有品牌)
用户定制
AEI 可以根据用户要求,利用自己的经验为用户设计专门的滑环,满足具有挑战性的应用需要。
例如:
- 过渡轴承件,可以与数倍的被测点相连(如用100点的滑环监测200个被测点)
- 转子上的多路开关技术,使滑环可以监测更多通道
- 很小的高速滑环- 到 150,000 RPM
- 汽车传输滑环
- 飞行测试滑环
- 银碳滑环,用于blade off 测试和电源应用
安装设计和支持
AEI 可以为用户提供滑环安装用的适配件的开发和制造。 这将保证用户在实际测试之前得到正确且经过验证的适配件。我们会将适配件和滑环一起进行旋转测试,来保证安装和连接和正确性。安装设计可以包括热端安装的冷却罐,发动机轴内的引线的密封,和复杂的外壳旋转安装。
AEI也可以提供全部的滑环安装支持,我们的技术人员可以根据要求为用户安装滑环,提供测试支持,来保证成功的测试和数据质量。
高速滑环引电器 - 424点滑环系统
点数 - 424
最大速度 - 15,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT
冷却液流量 - .50 - 1.0 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - 4x MIL-C-38999 接口
高速滑环引电器 - 300点滑环系统
点数 - 300
最大速度 - 20,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT
冷却液流量 - .50 - .75 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - 3x MIL-C-38999 接口
高速滑环引电器 - 212点滑环系统
点数 - 212
最大速度 - 40,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT
冷却液流量 - .25 - .50 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - 2x MIL-C-38999 接口
高速滑环引电器 - 150点滑环系统
点数 - 150
最大速度 - 40,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT
冷却液流量 - .25 - .50 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - 2x MIL-C-38999 接口
高速滑环引电器 - 100点滑环系统
点数 - 100
最大速度 - 50,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT,速度低于40,000RPM
- AK225 与油混合,速度高于40,000RPM
冷却液流量 - .25 - .50 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - MIL-C-38999 接口
高速滑环引电器 - 72点滑环系统
点数 - 72
最大速度 - 75,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT,速度低于40,000RPM
- AK225 与油混合,速度高于40,000RPM
冷却液流量 - .25 -.50 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - 37 针 Mil-C-83513 (2个)
高速滑环引电器 - 36点滑环系统
点数 - 36
最大速度 - 90,000 RPM
预期寿命 - 1亿转
旋转方向 - 允许双向旋转
噪声信号 - 小于 250 μV p-p 所有频率,25mA驱动电流
轴承润滑 - 油-空气润滑或油脂轴承
推荐的冷却液 - Syltherm XLT,速度低于40,000RPM
- AK225 与油混合,速度高于40,000RPM
冷却液流量 - .50 - 1.0 GPM
最高环境温度 - 300 F(其他温度范围请咨询AEI公司)
最大环境压力 - 50 PSIG (其他压力范围请咨询AEI公司)
接头 - 1/4 Swagelok
输出接口 - 37 针 Mil-C-83513
高速滑环引电器 - 冷却车系统
AEI 冷却车系统,将过滤净化的冷却液输送到滑环中。AEI冷却系统非常可靠,采用了当今工业界高质量的元件和工艺。DC永磁体耦合泵用于传输冷却液,仪表显示流量和系统压力。AEI冷却系统配备有备份电池,保证在突然断电时可以再继续工作一段时间,保证冷却。
Specifications规格
泵 - DC, 永磁体,磁耦合齿轮泵
流量 - 0 - 1 GPM
油罐 - 不锈钢,8 加仑容量
热交换 - 2,500 BTU/HR, 空气/液体热交换
过滤 - 5 微米烧结式不锈钢过滤器
电压 - 110/220 VAC, 50/60 HZ
功率 - 小于 700 Watts
后备电池 - 断电后,可以提供15分钟的操作时间
控制 - 开/关(可以行程控制)
- 泵开/关(可以行程控制)
- 流量
显示 - 泵压力
- 滑环供给压力
- 流量(数字,带模拟输出)
报警 - 流量低
- 缺冷却液
- 电源断电
高速滑环引电器 - 主要用户名单
- AFRL/PRTE
- Allied Aerospace
- Avio-Turin
- Boeing – Comanche Tail Rotor Flight Test
- Borg Warner
- CIAM-Moscow
- Crane Naval Weapons – Ammo Destruction Facility
- Delco Remy
- GE Energy
- GE Gas Turbine
- GE Lynn
- GE Power Greenville
- GE Power Schenectady – Steam Turbine
- GE Transportation
- GEAE
- GEAE – CF34 Blade Out Slip Ring
- Honeywell
- Honeywell Engines
- Kamov (Russia)
- Naval Post Graduate School
- NAWCAD
- Nouvo Pignone (Italy)
- Ohio State University
- Power Systems Mfg.
- Pratt Whitney
- Purdue Aero Lab
- Rolls Royce Energy Systems
- Rolls-Royce Corp
- RR Allison
- Tech Dev – Wind tunnel Powered Simulator
- Test Devices Inc.
- Timken (aircraft bearings)
- Turbomeca
- Williams
- Wright Patterson Air Force Base
- Wyle Laboratories (Air Force)
附件及工具 - 航空焊片
航空焊片是用预成形的金属薄片,焊接到物体表面用来保护硬或软的圆柱形传感器导线。标准航空焊片可以覆盖许多规格直径的导线和多方式排列的导线。环境温度和焊接基材决定所需焊片的材料,但由Inconel 600合金制成的标准航空焊片是非常通用的。客户们感到很惊讶,使用这种简易且广泛应用的航空焊片可以帮助他们节约多少时间和成本?如果标准焊片不能满足用户要求,AEI能够为客户定制非标焊片并具有成本上的经济性。
航空焊片-常规的
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
常规的1××.020 | 104462 | 航空焊片包装,1××.020,常规的 | 100/包 |
常规的2××.020 | 104463 | 航空焊片包装,2××.020,常规的 | 100/包 |
常规的3××.020 | 104464 | 航空焊片包装,3××.020,常规的 | 100/包 |
常规的4××.020 | 104465 | 航空焊片包装,4××.020,常规的 | 100/包 |
常规的1××.032 | 104466 | 航空焊片包装,1××.032,常规的 | 100/包 |
常规的2××.032 | 104467 | 航空焊片包装,2××.032,常规的 | 100/包 |
常规的3××.032 | 104468 | 航空焊片包装,3××.032,常规的 | 100/包 |
常规的4××.032 | 104469 | 航空焊片包装,4××.032,常规的 | 100/包 |
常规的1××.040 | 102728 | 航空焊片包装,1××.040,常规的 | 100/包 |
常规的2××.040 | 102729 | 航空焊片包装,2××.041,常规的 | 100/包 |
常规的3××.040 | 102730 | 航空焊片包装,3××.042,常规的 | 100/包 |
常规的4××.040 | 102731 | 航空焊片包装,4××.043,常规的 | 100/包 |
常规的1××.062 | 102732 | 航空焊片包装,1××.062,常规的 | 100/包 |
常规的2××.062 | 102733 | 航空焊片包装,2××.062,常规的 | 100/包 |
常规的3××.062 | 102734 | 航空焊片包装,3××.062,常规的 | 100/包 |
常规的4××.062 | 102735 | 航空焊片包装,4××.062,常规的 | 100/包 |
航空焊片—轧制的
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
轧制的1××.020 | 105236 | 航空焊片包装,1××.020,轧制的 | 100/包 |
轧制的2××.020 | 105237 | 航空焊片包装,2××.020,轧制的 | 100/包 |
轧制的3××.020 | 105238 | 航空焊片包装,3××.020,轧制的 | 100/包 |
轧制的4××.020 | 105239 | 航空焊片包装,4××.020,轧制的 | 100/包 |
轧制的1××.032 | 105240 | 航空焊片包装,1××.032,轧制的 | 100/包 |
轧制的2××.032 | 105241 | 航空焊片包装,2××.032,轧制的 | 100/包 |
轧制的3××.032 | 105242 | 航空焊片包装,3××.032,轧制的 | 100/包 |
轧制的4××.032 | 105243 | 航空焊片包装,4××.032,轧制的 | 100/包 |
轧制的1××.040 | 102736 | 航空焊片包装,1××.040,轧制的 | 100/包 |
轧制的2××.040 | 102737 | 航空焊片包装,2××.041,轧制的 | 100/包 |
轧制的3××.040 | 102738 | 航空焊片包装,3××.042,轧制的 | 100/包 |
轧制的4××.040 | 102739 | 航空焊片包装,4××.043,轧制的 | 100/包 |
轧制的1××.062 | 102740 | 航空焊片包装,1××.062,轧制的 | 100/包 |
轧制的2××.062 | 102741 | 航空焊片包装,2××.062,轧制的 | 100/包 |
轧制的3××.062 | 102742 | 航空焊片包装,3××.062,轧制的 | 100/包 |
轧制的4××.062 | 102743 | 航空焊片包装,4××.062,轧制的 | 100/包 |
航空垫片—条带
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
航空焊片条带 | 104351 | 航空焊片条带,卷轴,常规的,厚度为.005" | 100英尺 |
航空焊片条带 | 102138 | 航空焊片条带,卷轴,轧制的,厚度为.006-0.01" | 100英尺 |
航空垫片—工具箱
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
航空焊片轧制套装 | 103749 | 100(1×),100(2×),75(3×),50(4×),&25条带(6") | Each |
航空焊片常规套装 | 103750 | 100(1×),100(2×),75(3×),50(4×),&25条带(6") | Each |
航空焊片成型钳
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
航空焊片成型工具 | 104879 | 焊片成型钳,1×,.020" | Each |
航空焊片成型工具 | 104880 | 焊片成型钳,2×,.020" | Each |
航空焊片成型工具 | 104881 | 焊片成型钳,3×,.020" | Each |
航空焊片成型工具 | 104882 | 焊片成型钳,4×,.020" | Each |
航空焊片成型工具 | 104655 | 焊片成型钳,1×,.032" | Each |
航空焊片成型工具 | 104656 | 焊片成型钳,2×,.032" | Each |
航空焊片成型工具 | 104657 | 焊片成型钳,3×,.032" | Each |
航空焊片成型工具 | 104658 | 焊片成型钳,4×,.032" | Each |
航空焊片成型工具 | 103760 | 焊片成型钳,1×,.040" | Each |
航空焊片成型工具 | 103761 | 焊片成型钳,2×,.040" | Each |
航空焊片成型工具 | 103762 | 焊片成型钳,3×,.040" | Each |
航空焊片成型工具 | 103763 | 焊片成型钳,4×,.040" | Each |
航空焊片成型工具 | 103745 | 焊片成型钳,1×,.062" | Each |
航空焊片成型工具 | 103746 | 焊片成型钳,2×,.062" | Each |
航空焊片成型工具 | 103747 | 焊片成型钳,3×,.062" | Each |
航空焊片成型工具 | 103748 | 焊片成型钳,4×,.062" | Each |
航空焊片成型工具 | 104350 | 焊片成型钳,根据顾客定制 | Each |
附件及工具 - 工具产品
航空焊接
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
放电焊机 | 105993 | 电容放电焊机(Sunstone200W焊机) | Each |
插头 | 102330 | 三针,WPI | 包 |
踏板触发器 | 105992 | 脚踏开关触发 | |
接地电缆 | 103753 | 焊接接地电缆,8'长 | 包 |
焊接手柄 | 103252 | 4号焊接手柄(大焊条,长电缆) | Each |
焊接手柄 | 102322 | 8号焊接手柄(小焊条,长度短) | Each |
焊机头 | 101551 | 电极头,点焊 | 包 |
镀金端子 | 103263 | 镀金终端环,4awg | 包 |
镀金端子 | 103238 | 镀金终端环,8awg |
铜焊/锡焊配件
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
笔状焊炬 | 101467 | 微型笔状焊炬 | Each |
钎焊剂 | 101506 | 高温钎焊剂 | Each |
钎焊剂 | 101507 | 低温钎焊剂 | Each |
焊膏 | 101742 | 银焊膏 | Each |
焊烙铁 | 101777 | Weller焊烙铁 | Each |
焊料 | 105923 | 水溶性焊剂芯,含63%锡、37%铅,丝径.0020",361度 | Each |
焊料 | 105733 | 松香焊剂芯,含63%锡、37%铅,丝径.0025",361度 | Each |
烙铁头 | 105994 | NT1S.010"锥形头,用于WD1和WSL | Each |
烙铁头 | 105995 | NT1X.010"弯曲圆头,用于WD1和WSL | Each |
烙铁头 | 105996 | NTC1/8"凿子头,用于用于WD1和WSL | Each |
烙铁头 | 105997 | ETS1/64"长锥形头,用于用于WD1和WSL | Each |
烙铁头 | 105998 | ETU1/64"扁平头,用于WES51 | Each |
烙铁头 | 105999 | ETCC1/8"扁平头,用于WES51 | Each |
氢气焊炬 | 105715 | 氢气/水焊炬 | Each |
助焊剂 | 103731 | 助焊剂,带配药瓶(TT-758CH011) | Each |
助焊剂清洁剂 | 103740 | 50/50异丙醇和甲苯,塑料瓶 | Each |
助焊剂清洁剂 | 103741 | 丙酮,塑料瓶 | Each |
粘合剂/环氧树脂/硅树脂
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
环氧树脂粘合剂 | 101472 | A-661环氧树脂粘合剂 | Each |
Tak-Pak | 101510 | Loctitie#444Tak-Pak,20g瓶装 | Each |
Tak-Pak加速剂 | 101511 | Loctitie瞬时粘合剂加速剂 | Each |
硅树脂 | 101512 | GERTV#102硅树脂,白色2.8盎司 | Each |
聚丙烯 | 101526 | 聚丙烯,瓶装,1/16盎司 | 包 |
EA934 | 101542 | EA934,1品脱 | Each |
MBond | 101587 | Mbond610套装 | Each |
Tak-Pak | 101656 | 382Tak-Pakw/加速剂套装 | Each |
MBond | 101774 | MBond200 | Each |
环氧树脂 | 101815 | A-2环氧树脂 | Qt |
硅树脂 | 101874 | GERTV#106硅树脂,红色 | Each |
催化剂 | 102595 | 催化剂E | Pt |
催化剂 | 102596 | 催化剂W | Pt |
硅树脂 | 100798 | RTV,Dow3140(无腐蚀性),3.0盎司,透明 | Each |
硅树脂 | 102599 | RTV,Dow3145(无腐蚀性),3.0盎司,透明或灰色 | Each |
剥线-化学药品
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
浸剥-化学药品 | 101750 | 浸剥-化学药品,1kg | Each |
清洁剂 | 101751 | 浸剥清洁剂 | Each |
中和剂 | 101752 | 浸剥中和剂 | Each |
剥线锅 | 102621 | 剥线,化学药品,温度可控锅 | Each |
剥线-手工
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
钳子 | 101778 | 剥线钳,15awg | Each |
剥线钳 | 100601 | 多规格剥线钳,10-20awg | Each |
剥线钳 | 100600 | 多规格剥线钳,20-30awg | Each |
剥线-车床工具
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
剥线钳 | 107021 | 热电偶剥线钳,.020"(MGO剥线钳) | Each |
剥线钳 | 107022 | 热电偶剥线钳,.032"(MGO剥线钳) | Each |
剥线钳 | 107023 | 热电偶剥线钳,.040"(MGO剥线钳) | Each |
剥线钳 | 107024 | 热电偶剥线钳,.062"(MGO剥线钳) | Each |
剥线钳 | 107025 | 热电偶剥线钳,.093"(MGO剥线钳) | Each |
剥线钳 | 101753 | 热电偶剥线钳,.125"(MGO剥线钳) | Each |
剪线钳 | 104056 | 热电偶线/管切割工具(MGO剪线钳) | Each |
MGO钳 | 105713 | MGO钳,.020" | Each |
MGO钳 | 107015 | MGO钳,.032" | Each |
MGO钳 | 107016 | MGO钳,.040" | Each |
MGO钳 | 107017 | MGO钳,.062" | Each |
MGO钳 | 107018 | MGO钳,.093" | Each |
剥线-航空热剥线钳
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
航空热剥线钳 | 104958 | 航空热剥线钳 | Each |
航空热剥线钳 | 104953 | 航空热剥线钳更换头 | Each |
管
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
管 | .040"黄铜管 | 英尺 | |
管 | .063"聚四氟乙烯管,1"L | 英尺 | |
管 | .063"尼龙管,1"L | 英尺 | |
管 | .125"聚四氟乙烯管 | 英尺 | |
管 | .125"尼龙管 | 英尺 | |
定制管 | 定制不锈钢管 | 英尺 |
通用装备
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
安全眼镜 | 101476 | 安全眼镜 | 包 |
棉签 | 101486 | 棉签,小号,1/8"直径 | 包 |
棉签 | 101487 | 棉签,Reg,3/16"直径 | 包 |
橡胶手套 | 101493 | 橡胶手套 | 包 |
注射器针头 | 101514 | 不锈钢配药针头,14awg,1/2" | 包 |
注射器针头 | 101515 | 不锈钢配药针头,14awg,1" | 包 |
注射器针头 | 101516 | 不锈钢配药针头,14awg,11/2" | 包 |
注射器针头 | 101517 | 不锈钢配药针头,22awg,1" | 包 |
注射器针头 | 101518 | 不锈钢配药针头,16awg,11/2" | 包 |
注射器 | 101519 | 塑料注射器,带旋转锁定,3cc. | 包 |
注射器 | 101520 | 塑料注射器,带旋转锁定,10cc. | 包 |
注射器 | 101521 | 塑料注射器,带旋转锁定,20cc. | 包 |
注射器 | 101522 | 塑料注射器,带旋转锁定,30cc. | 包 |
注射器 | 101523 | 塑料注射器,带旋转锁定,5cc. | Each |
橙木棒 | 101530 | 角齿木棒 | 包 |
滴眼管 | 101572 | 滴眼管 | 包 |
侧护板 | 101749 | 安全眼镜的侧护板 | 包 |
可更换镜头 | 101771 | 用于头带放大镜 | 包 |
头带放大镜 | 101772 | 头带放大镜,带灯,2.75X放大倍数 | 包 |
棉签 | 101817 | 棉签,锥形顶端 | 包 |
Kapton胶带 | 101490 | Kapton胶带,1"宽,36码长,0.0025"厚 | Each |
Kapton胶带 | 101489 | Kapton胶带,1/2"宽,25码长,0.0025"厚 | Each |
镊子 | 105712 | 尖嘴镊子 | Each |
丝切割套装 | 105730 | 丝切割套装(包括板,2个剪子,2个不同的布) | Each |
“丝” | 105726 | 玻纤布,平纹,.58盎司,2码 | Each |
“丝” | 105727 | 玻纤布,平纹,.73盎司,2码 | Each |
自修复切割垫 | 105728 | 切丝用的切割垫 | Each |
旋转剪刀 | 105729 | 45mm剪刀 | Each |
H水泥用喷枪套装 | 105718 | H水泥用喷枪套装 | Each |
氧化铝砂 | 105719 | 150氧化铝砂,50磅 | Each |
碳化硅砂纸 | 101552 | 320碳化硅砂纸,1"x100英尺 | Each |
实验室设备
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
万用表 | 101821 | Fluke87-5工业用万用表w/temp | Each |
微型喷砂机 | 105732 | 双槽微型喷砂机 | Each |
高压水枪 | 105715 | 氢/水喷枪 | Each |
应变片工具箱 | 105734 | 应变片工具箱 | Each |
试验箱 | 105399 | 压力试验箱 | Each |
热电偶丝
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
热电偶丝 | 102645 | 热电偶丝,K型,铠装,直径.020",镍合金 | 英尺 |
热电偶丝 | 101702 | 热电偶丝,K型,铠装,.032"直径,镍合金 | 英尺 |
热电偶丝 | 103742 | 热电偶丝,K型,铠装,.040"直径,镍合金 | 英尺 |
热电偶丝 | 101755 | 热电偶丝,K型,铠装,.062"直径,镍合金 | 英尺 |
热电偶丝 | 103033 | 热电偶丝,K型,铠装,.125"直径,镍合金 | 英尺 |
热电偶丝 | 102275 | 热电偶丝,K型,铠装,.188"直径,镍合金 | 英尺 |
热电偶丝 | 103034 | 热电偶丝,K型,铠装,.250"直径,镍合金 | 英尺 |
预制热电偶 | 103073 | 预制热电偶,K型,铠装,.020",接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103068 | 预制热电偶,K型,铠装,.020",非接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103075 | 预制热电偶,K型,铠装,.032",接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103070 | 预制热电偶,K型,铠装,.032",非接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103074 | 预制热电偶,K型,铠装,.040",接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103162 | 预制热电偶,K型,铠装,.040",非接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103072 | 预制热电偶,K型,铠装,.062",接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 103071 | 预制热电偶,K型,铠装,.062",非接地,长度15' | Each |
预制热电偶 | 106030 | 预制热电偶,K型,铠装,.020",接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106031 | 预制热电偶,K型,铠装,.020",非接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106032 | 预制热电偶,K型,铠装,.032",接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106033 | 预制热电偶,K型,铠装,.032",非接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106034 | 预制热电偶,K型,铠装,.040",接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106035 | 预制热电偶,K型,铠装,.040",非接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106036 | 预制热电偶,K型,铠装,.062",接地,长度20' | Each |
预制热电偶 | 106037 | 预制热电偶,K型,铠装,.062",非接地,长度20' | Each |
预切管
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
压力管 | 103423 | 压力管,.062"x.010w,镍合金600无缝,长度10' | Each |
Pranditl管 | 103424 | Pranditl管,.062X.010W,镍合金600无缝,长度10' | Each |
Pranditl管 | 103735 | Pranditl管,.062X.010W,镍合金600无缝,长度15' | Each |
电缆/电线
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
3芯电缆 | 102600 | 矿绝缘电缆,3芯,镀镍铜,直径.062" | 英尺 |
3导线电缆 | 102601 | 矿绝缘电缆,3芯,镀镍铜,直径.040" | 英尺 |
2导线电缆 | 102602 | 矿绝缘电缆,2芯,镀镍铜,直径.062" | 英尺 |
2导线电缆 | 102603 | 矿绝缘电缆,2芯,镀镍铜,直径.042" | 英尺 |
Kapton线 | 102608 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",黑色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102609 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",棕色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102610 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",红色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102611 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",橙色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102612 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",黄色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102613 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",绿色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102614 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",蓝色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102615 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",紫色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102616 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",灰色 | 100英尺 |
Kapton电线 | 102617 | Kapton电线,30awg,绞股(7/38)SPC,直径.020",白色 | 100英尺 |
用于叶片或环的导线 | 100117 | 多丝电线,有磁性,34awg | 英尺 |
3线绞合电缆 | 105167 | 3线绞合电缆,30awg | 100英尺 |
管道
种类 | 件号 | 描述 | 数量 |
镍管 | 镍合金管,.020"x.005w | 英尺 | |
镍管 | 102619 | 镍合金管,.032"x.006w | 英尺 |
镍管 | 102618 | 镍合金管,.040"x.006w | 英尺 |
镍管 | 101158 | 镍合金管,.062"x.010w | 英尺 |
镍管 | 103158 | 镍合金管,.083"x.010w | 英尺 |
镍管 | 102340 | 镍合金管,.125"x.012w | 英尺 |
镍管 | 103171 | 镍合金管,.187"x.020w | 英尺 |
钢管 | 100228 | 304SS管,.062"x.010w | 英尺 |